เทศบาลบ้านหนองบัว อนุมัติแล้ว
เทศบาลบ้านหนองบัว · ประจวบคีรีขันธ์ / เมืองประจวบคีรีขันธ์
ทีมชาย · นักกีฬา 9 คน · เจ้าหน้าที่ 4 คน
รายชื่อนักกีฬา (สูงสุด 20 คน)
| เบอร์ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | ปีเกิด | อายุ | ส่วนสูง | โรงเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กชาย อัฐพล คำสอาด | 2555 | 14 | 175 | เทศบาลบ้านหนองบัว | |
| 2 | เด็กชาย อัฐพงศ์ คำสอาด | 2555 | 14 | 178 | เทศบาลบ้านหนองบัว | |
| 3 | เด็กชาย ธนชาต แย้มเปลี่ยน | 2556 | 13 | 172 | เทศบาลบ้านหนองบัว | |
| 4 | เด็กชาย ภูชิต ศรจันทร์ | 2556 | 13 | 173 | เทศบาลบ้านหนองบัว | |
| 5 | เด็กชาย นราวิชญ์ ทองเสม | 2555 | 13 | 156 | เทศบาลบ้านหนองบัว | |
| 6 | เด็กชาย มีนธดา ชัยจันทึก | 2555 | 14 | 180 | เทศบาลบ้านหนองบัว | |
| 7 | เด็กชาย ภูริภัค ขวัญเมือง | 2556 | 13 | 164 | เทศบาลบ้านหนองบัว | |
| 8 | เด็กชาย อาทิตย์ คล้ายจินดา | 2555 | 14 | 155 | เทศบาลบ้านหนองบัว | |
| 9 | เด็กชาย ปีติ มั่นชิณาวรรธน์ | 2555 | 14 | 168 | เทศบาลบ้านหนองบัว |
เจ้าหน้าที่ทีม (สูงสุด 5 คน)
- นางสาวเมธาวี หุ่นงาม ผู้ฝึกสอน
- นางสาวฉัตรบรรจง หอมสนิท ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
- นายสุวิชา ปลั่งศรี ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
- นางกณิศนันท์ ดีดวง ผู้จัดการทีม
โปรแกรมและผลการแข่งขันของทีม
| 26 ก.ย. 2569 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๕(วังไทรติ่ง) 2-1 เทศบาลบ้านหนองบัว | จบแล้ว |
