โรงเรียนปากช่อง 2 อนุมัติแล้ว
โรงเรียนปากช่อง 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา · นครราชสีมา / ปากช่อง
ทีมหญิง · นักกีฬา 12 คน · เจ้าหน้าที่ 5 คน
รายชื่อนักกีฬา (สูงสุด 20 คน)
| เบอร์ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | ปีเกิด | อายุ | ส่วนสูง | โรงเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. กานต์สินี นิลเลิศ | 2557 | 12 | - | โรงเรียนปากช่อง 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | |
| 10 | ด.ญ. ณัฐณิชา กันทอง | 2555 | 14 | - | โรงเรียนปากช่อง 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | |
| 11 | ด.ญ. อรปรียา เพ็งกลาง | 2555 | 14 | - | โรงเรียนปากช่อง 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | |
| 12 | ด.ญ. เพชรไพลิน เฮียงคำซาว | 2556 | 13 | - | โรงเรียนปากช่อง 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | |
| 2 | ด.ญ. กิตติกร กิ่งกลาง | 2556 | 13 | - | โรงเรียนปากช่อง 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | |
| 3 | ด.ญ. ณัฐภัทร ฉิมกลางดอน | 2556 | 13 | - | โรงเรียนปากช่อง 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | |
| 4 | ด.ญ. นันธิชา แก้วมูล | 2557 | 12 | - | โรงเรียนปากช่อง 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | |
| 5 | ด.ญ. พรนัชชา แก้วคำใส | 2556 | 12 | - | โรงเรียนปากช่อง 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | |
| 6 | ด.ญ. ปัณฑา ราษีทอง | 2556 | 13 | - | โรงเรียนปากช่อง 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | |
| 7 | ด.ญ. เมนเทนเน่ โฟฟานา | 2556 | 13 | - | โรงเรียนปากช่อง 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | |
| 8 | ด.ญ. สุพรรษา คุ้มตาเนิน | 2556 | 13 | - | โรงเรียนปากช่อง 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | |
| 9 | ด.ญ. กรรณิการ์ มาพะเนาว์ | 2555 | 13 | - | โรงเรียนปากช่อง 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา |
เจ้าหน้าที่ทีม (สูงสุด 5 คน)
- นางสาวนัยนา ศิริมูล ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
- นายธวัชชัย เนตินิธิวัฒนพงศ์ ผู้จัดการทีม
- นายศักดิ์นรินทร์ หนูทา ผู้ฝึกสอน
- นางสาวธัญพร ศรีประทุม ผู้ฝึกสอน
- นายวัชรพงศ์ ฝ่าพิมาย ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
โปรแกรมและผลการแข่งขันของทีม
| 20 ก.ย. 2569 | โรงเรียนปากช่อง 2 2-0 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) / สพป.นครราชสีมาเขต ๔ | จบแล้ว |
| 20 ก.ย. 2569 | โรงเรียนปากช่อง 2 2-0 บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) | จบแล้ว |
| 20 ก.ย. 2569 | โรงเรียนปากช่อง 2 1-2 โรงเรียนบ้านท่าช้าง VC | จบแล้ว |
